Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2023-09-24 | 03:21:41 | 13.738 | -90.7282 | Frente a la Costa de Guatemala. A 79.0 km al oeste de Barra de Santiago | II-III en Ahuachapán | 4.6 | 69.8 |
2 | 2023-09-23 | 17:57:10 | 12.698 | -88.301 | Frente a la Costa de Usulután. A 52.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 3.6 | 31.8 |
3 | 2023-09-21 | 23:07:15 | 11.8873 | -87.2006 | Frente a la Costa de Nicaragua. A 155.0 km al sur de Isla de Meanguera. | II en La Unión | 5 | 57 |
4 | 2023-09-21 | 02:17:04 | 12.6257 | -88.2147 | Frente a la Costa de Usulután. A 61.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 3.5 | 48 |
5 | 2023-09-20 | 15:43:00 | 12.694 | -88.324 | Frente a la Costa de Usulután. A 53.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 3.6 | 50 |
6 | 2023-09-20 | 08:37:55 | 13.2993 | -89.7538 | Frente a la Costa de Sonsonate. A 26.0 km al sur de Playa Los Cóbanos. | III en Sonsonate | 3.9 | 38 |
7 | 2023-09-19 | 23:10:52 | 13.3423 | -88.0603 | Sismo mag. 2.6, en munic. de San Miguel. A 7.0 km al oeste de El Carmen. | II en San Miguel | 2.6 | 3 |
8 | 2023-09-19 | 05:02:36 | 13.638 | -89.167 | En munic. de Santo Tomás, San Salvador. A 3.0 km al sureste de San Marcos. | III en Santo Tomás | 2.5 | 4.8 |
9 | 2023-09-19 | 04:55:36 | 13.638 | -89.167 | En munic. de Panchimalco, San Salvador. A 3.0 km al sureste de San Marcos | III en Panchimalco | 2.8 | 4.4 |
10 | 2023-09-19 | 04:48:53 | 13.639 | -89.165 | En munic. de Santo Tomás, San Salvador. A 3.0 km al sureste de San Marcos | III en Santo Tomás | 2.5 | 4.46 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478