Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2025-07-10
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 265.60 20:30 270.40 4.80
283 AHUACHAPAN 07:00 674.40 21:20 674.40 0.00
277 Angue 07:00 531.00 21:00 531.00 0.00
72 Apaneca 07:00 546.60 20:55 546.60 0.00
265 APANECA MET 07:10 803.20 20:50 803.20 0.00
97 Apopa 07:00 3046.00 21:20 3075.20 29.20
104 Atalaya 07:00 297.80 20:50 300.80 3.00
84 Berlin 07:00 608.60 20:55 612.40 3.80
124 Berlin Met 07:00 781.40 21:25 797.40 16.00
35 Boqueron 07:00 706.80 21:15 723.00 16.20
119 Can La Frontera 07:00 753.20 21:00 753.20 0.00
259 CaraSucia 07:00 394.60 21:15 394.60 0.00
8 Chapeltique 07:00 760.40 20:35 773.60 13.20
256 Chilama 07:00 654.80 20:50 655.20 0.40
82 Chirilagua 07:00 587.20 20:55 588.80 1.60
250 CitalaR 07:00 685.20 21:10 685.20 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 487.20 21:00 504.60 17.40
103 Cojutepeque 07:00 493.60 21:00 494.60 1.00
76 Comasagua 07:00 543.40 20:55 546.00 2.60
38 Concep Oriente 07:00 711.60 20:25 711.60 0.00
123 Concep Quezalte 07:00 823.60 21:10 825.00 1.40
85 Conchagua 07:00 901.60 20:55 923.40 21.80
278 Cusmapa 07:00 663.40 21:00 663.40 0.00
276 Desague 07:00 584.60 20:50 584.60 0.00
128 El Camalote 07:00 763.80 20:55 763.80 0.00
116 El Imposible 07:00 950.40 21:00 950.40 0.00
129 El Jocote 07:00 2916.80 21:25 2922.40 5.60
255 El Naranjo 07:00 419.00 21:15 419.00 0.00
42 El Pacayal 07:00 711.60 21:20 724.80 13.20
17 El Sauce 07:00 694.60 21:00 694.60 0.00
2 El Zapotillo 07:00 604.60 21:00 604.60 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 511.60 21:25 516.80 5.20
64 Guacotecti 07:00 600.40 20:50 636.60 36.20
21 Hachadura 07:00 1673.00 21:20 1673.00 0.00
284 Hachadura Met 07:00 623.80 21:00 623.80 0.00
120 Hda Melara 07:00 562.20 21:00 562.20 0.00
4 Ilopango 07:00 641.20 21:10 642.60 1.40
54 Ishuatan 07:00 603.20 21:20 615.60 12.40
111 Izalco 07:00 267.80 21:00 267.80 0.00
263 JALPONGA 08:50 721.00 21:10 721.60 0.60
50 Jerusalem 07:00 552.40 20:30 552.40 0.00
279 Jiquilisco 07:00 659.40 21:00 660.60 1.20
121 Jucuaran 07:00 794.80 21:00 797.40 2.60
267 LaBermeja 07:00 755.40 21:00 759.00 3.60
94 La Cañada 07:00 735.80 20:50 743.40 7.60
63 La Cima 07:00 673.80 20:40 675.20 1.40
118 La Palma 07:00 948.20 21:00 948.20 0.00
89 Laquesera 07:00 706.40 20:55 707.60 1.20
11 Las Flores 07:00 963.60 20:55 978.40 14.80
40 Las Pilas 07:00 880.40 20:30 880.40 0.00
31 La Union 07:00 768.20 20:10 777.60 9.40
58 Los Naranjos 07:00 445.80 21:00 445.80 0.00
86 Melara 07:00 629.80 20:55 629.80 0.00
49 Metapan 07:00 624.00 21:00 624.00 0.00
257 Metayate 07:00 2414.40 21:15 2416.20 1.80
59 Montecristo 07:00 2361.40 21:20 2361.40 0.00
112 Nueva Esparta 07:00 1279.80 20:50 1301.60 21.80
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2740.60 21:10 2740.80 0.20
9 Osicala 07:00 744.20 20:05 750.00 5.80
272 Ostua 07:00 1404.00 21:00 1404.00 0.00
91 Pasaquina 07:00 418.60 20:55 419.40 0.80
143 Paso del Oso 07:00 1744.20 20:30 1744.40 0.20
96 Perquin 07:00 4059.60 21:00 4085.80 26.20
62 Picacho 07:00 3786.20 20:45 3792.80 6.60
36 PROCAFE 07:00 637.40 20:30 641.40 4.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 512.00 21:00 513.40 1.40
285 Pte. El Rosario 07:00 401.80 21:00 401.80 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 863.60 21:15 876.20 12.60
88 Sanisidro 07:00 336.80 21:15 356.40 19.60
32 San Miguel 07:00 511.80 20:30 538.40 26.60
253 San Simón 07:00 2646.80 19:55 2651.40 4.60
33 Santa Ana 07:00 896.80 20:30 908.20 11.40
280 SANTA ROSA 07:00 918.80 21:20 918.80 0.00
39 San Vicente 07:00 766.20 21:20 766.80 0.60
115 Sesori 07:00 295.20 20:50 297.80 2.60
10 S Marcos Lempa 07:00 615.40 20:00 615.40 0.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 486.60 20:40 486.60 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 559.20 21:20 570.60 11.40
90 S Vicente hidro 07:00 510.40 21:20 511.20 0.80
12 Tamarindo 07:00 943.00 20:55 969.80 26.80
43 Tecoluca 07:00 513.60 20:25 513.80 0.20
122 Tepetitan 07:00 1165.80 21:00 1165.80 0.00
51 Tepezontes 07:00 2947.80 21:15 2947.80 0.00
61 UES 07:00 520.00 21:20 522.00 2.00
44 Vado Marin 09:35 454.20 19:00 454.20 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 933.20 21:20 954.00 20.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 3.00 20:30 10.00 7.00
114 Zaragoza 07:00 471.40 20:50 471.60 0.20
264 Zoologico 07:00 800.60 21:00 801.60 1.00
Promedio5.23
Maximo (64-Guacotecti)36.20

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv