Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2026-06-05
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 63.00 14:10 63.00 0.00
292 A. del Pacífico 07:00 242.20 13:50 242.20 0.00
154 AgrC Acahuapa 07:00 139.00 14:10 139.00 0.00
156 AgrC Cara Sucia 07:00 33.40 13:00 33.60 0.20
151 AgrC Chalchuapa 07:00 165.40 13:00 165.40 0.00
145 AgrC El Penon 07:00 80.80 13:00 80.80 0.00
150 AgrC Zapotitan 07:00 184.00 13:00 184.00 0.00
283 AHUACHAPAN 07:00 98.00 13:55 98.20 0.20
277 Angue 07:00 292.20 14:50 292.40 0.20
72 Apaneca 07:00 82.80 14:45 82.80 0.00
265 APANECA MET 07:00 148.40 14:40 148.40 0.00
291 Apastepeque 07:00 101.20 14:10 101.20 0.00
97 Apopa 07:00 82.60 14:50 82.60 0.00
104 Atalaya 07:00 89.80 14:40 89.80 0.00
28 Belloso 07:00 0.00 14:50 0.00 0.00
84 Berlin 07:00 49.20 14:45 53.60 4.40
124 Berlin Met 07:00 89.00 14:40 90.40 1.40
35 Boqueron 07:00 27.60 14:10 27.60 0.00
119 Can La Frontera 07:00 158.60 14:40 158.60 0.00
259 CaraSucia 07:00 135.20 13:05 135.60 0.40
290 Cerrón Grande 07:00 410.00 13:00 410.00 0.00
149 Chalatenango 07:00 4.60 13:00 4.60 0.00
8 Chapeltique 07:00 1912.40 14:45 1912.40 0.00
289 Ch. del Guayabo 07:00 454.20 14:40 454.20 0.00
256 Chilama 07:00 1456.40 14:35 1456.40 0.00
250 CitalaR 07:00 438.60 13:00 439.00 0.40
249 Ciudad Arce 07:00 220.40 13:05 220.40 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 77.00 14:40 77.20 0.20
103 Cojutepeque 07:00 93.20 14:50 93.20 0.00
38 Concep Oriente 07:00 3.60 14:15 3.80 0.20
123 Concep Quezalte 07:00 31.40 14:40 31.40 0.00
138 Dulce Nombre Ma 07:00 434.20 14:40 434.40 0.20
128 El Camalote 07:00 307.20 14:50 307.60 0.40
116 El Imposible 07:00 2715.60 14:40 2715.60 0.00
20 El Jobo 07:00 252.40 13:15 252.40 0.00
129 El Jocote 07:00 240.20 14:50 240.20 0.00
42 El Pacayal 07:00 2063.60 14:10 2063.60 0.00
106 El Piro 07:00 41.60 14:45 41.60 0.00
17 El Sauce 07:00 151.40 14:50 151.40 0.00
2 El Zapotillo 07:00 266.80 14:50 266.80 0.00
64 Guacotecti 07:00 88.60 14:30 88.60 0.00
287 Güija Met 07:00 335.80 13:50 335.80 0.00
21 Hachadura 07:00 193.00 13:15 193.00 0.00
284 Hachadura Met 07:00 195.40 14:40 195.40 0.00
120 Hda Melara 07:00 36.00 14:40 36.00 0.00
67 Huizucar 07:00 70.80 14:45 72.80 2.00
78 Ilobasco 07:25 360.00 14:50 360.00 0.00
4 Ilopango 07:00 97.80 14:10 97.80 0.00
54 Ishuatan 07:00 0.00 13:00 0.00 0.00
111 Izalco 07:25 282.20 14:50 282.20 0.00
263 JALPONGA 07:00 0.40 13:00 0.40 0.00
50 Jerusalem 07:00 114.40 14:20 114.40 0.00
279 Jiquilisco 07:00 155.80 14:50 155.80 0.00
121 Jucuaran 07:00 1986.20 14:40 1987.40 1.20
267 LaBermeja 07:00 0.40 14:50 0.60 0.20
94 La Cañada 07:00 220.40 14:30 220.40 0.00
118 La Palma 07:00 146.20 14:40 146.20 0.00
89 Laquesera 07:00 101.80 14:45 101.80 0.00
11 Las Flores 07:00 230.40 14:45 230.60 0.20
40 Las Pilas 07:00 350.00 14:10 350.00 0.00
31 La Union 07:00 208.60 13:50 208.60 0.00
58 Los Naranjos 07:00 712.00 14:50 712.00 0.00
86 Melara 07:00 23.00 14:45 23.00 0.00
49 Metapan 07:25 119.20 14:50 119.20 0.00
59 Montecristo 07:00 338.60 13:10 338.60 0.00
288 Montecristo Met 07:00 488.00 13:50 488.00 0.00
286 N. Concepción 07:00 366.00 14:00 366.00 0.00
112 Nueva Esparta 07:00 180.60 14:40 180.60 0.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 597.20 13:00 597.20 0.00
9 Osicala 07:00 224.20 14:50 224.20 0.00
272 Ostua 07:00 188.60 14:40 188.60 0.00
75 Panchimalco 07:00 47.40 14:45 47.40 0.00
91 Pasaquina 07:00 98.60 14:45 98.60 0.00
143 Paso del Oso 07:00 166.40 14:15 166.40 0.00
96 Perquin 07:00 115.40 14:40 115.40 0.00
62 Picacho 07:00 114.60 14:35 114.60 0.00
36 PROCAFE 07:00 2790.60 14:10 2790.60 0.00
271 Providencia1 07:00 87.20 14:30 87.20 0.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 137.40 14:40 137.40 0.00
285 Pte. El Rosario 07:00 105.20 14:45 105.20 0.00
65 Pto Parada 07:00 120.20 14:56 120.20 0.00
19 San Fco Gotera 07:00 197.40 14:10 197.40 0.00
88 Sanisidro 07:00 300.60 14:45 300.60 0.00
258 San Lorenzo 07:00 251.20 13:05 251.20 0.00
32 San Miguel 07:00 149.40 14:10 149.40 0.00
253 San Simón 07:00 80.60 14:45 80.60 0.00
33 Santa Ana 07:00 237.20 14:10 237.20 0.00
47 Santa Beatriz 07:00 147.20 14:50 147.20 0.00
280 SANTA ROSA 07:00 117.20 13:45 117.20 0.00
39 San Vicente 07:00 147.60 14:10 147.60 0.00
108 Sensunapan 07:00 1292.60 14:50 1292.80 0.20
115 Sesori 07:00 400.20 14:40 400.20 0.00
10 S Marcos Lempa 07:00 76.60 14:50 76.60 0.00
95 StaCruzPorrillo 07:00 17.60 14:20 17.60 0.00
107 Stgo de Maria 07:00 87.40 12:40 87.40 0.00
12 Tamarindo 07:00 345.40 14:45 345.40 0.00
122 Tepetitan 07:00 208.00 14:40 208.00 0.00
61 UES 07:00 1936.00 12:50 1936.00 0.00
44 Vado Marin 07:00 10.40 14:50 10.40 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 260.20 14:10 260.20 0.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 320.40 14:10 320.40 0.00
114 Zaragoza 07:00 193.80 14:40 193.80 0.00
264 Zoologico 07:00 207.40 14:50 207.40 0.00
Promedio0.12
Maximo (84-Berlin)4.40

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv