Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2025-7-10
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 265.60 23:30 274.40 8.80
283 AHUACHAPAN 07:00 674.40 00:20 677.80 3.40
277 Angue 07:00 531.00 00:00 531.00 0.00
72 Apaneca 07:00 546.60 23:55 551.80 5.20
265 APANECA MET 07:10 803.20 23:50 804.20 1.00
97 Apopa 07:00 3046.00 00:00 3083.80 37.80
104 Atalaya 07:00 297.80 23:50 307.00 9.20
84 Berlin 07:00 608.60 23:55 623.00 14.40
124 Berlin Met 07:00 781.40 00:15 800.60 19.20
35 Boqueron 07:00 706.80 23:30 743.00 36.20
119 Can La Frontera 07:00 753.20 00:00 753.20 0.00
259 CaraSucia 07:00 394.60 00:15 401.00 6.40
8 Chapeltique 07:00 760.40 23:15 774.80 14.40
256 Chilama 07:00 654.80 23:50 665.00 10.20
82 Chirilagua 07:00 587.20 23:55 589.60 2.40
250 CitalaR 07:00 685.20 00:10 685.20 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 487.20 00:00 506.20 19.00
103 Cojutepeque 07:00 493.60 00:00 511.40 17.80
76 Comasagua 07:00 543.40 23:55 563.00 19.60
38 Concep Oriente 07:00 711.60 23:25 711.80 0.20
123 Concep Quezalte 07:00 823.60 00:15 827.20 3.60
85 Conchagua 07:00 901.60 23:55 923.80 22.20
278 Cusmapa 07:00 663.40 00:00 663.40 0.00
276 Desague 07:00 584.60 23:50 584.60 0.00
128 El Camalote 07:00 763.80 23:55 765.40 1.60
116 El Imposible 07:00 950.40 00:00 956.60 6.20
129 El Jocote 07:00 2916.80 00:00 2929.20 12.40
255 El Naranjo 07:00 419.00 00:15 469.40 50.40
42 El Pacayal 07:00 711.60 00:10 726.00 14.40
17 El Sauce 07:00 694.60 00:00 694.60 0.00
2 El Zapotillo 07:00 604.60 00:00 606.20 1.60
270 ENA-SanAndres 07:00 511.60 23:30 523.80 12.20
64 Guacotecti 07:00 600.40 23:50 640.40 40.00
21 Hachadura 07:00 1673.00 23:20 1673.00 0.00
284 Hachadura Met 07:00 623.80 00:00 623.80 0.00
120 Hda Melara 07:00 562.20 00:00 573.20 11.00
4 Ilopango 07:00 641.20 23:30 666.40 25.20
54 Ishuatan 07:00 603.20 00:20 630.60 27.40
111 Izalco 07:00 267.80 00:00 320.80 53.00
263 JALPONGA 08:50 721.00 00:10 739.40 18.40
50 Jerusalem 07:00 552.40 23:30 557.00 4.60
279 Jiquilisco 07:00 659.40 00:00 663.80 4.40
121 Jucuaran 07:00 794.80 00:00 799.20 4.40
267 LaBermeja 07:00 755.40 00:00 798.00 42.60
94 La Cañada 07:00 735.80 23:50 744.20 8.40
63 La Cima 07:00 673.80 23:40 691.80 18.00
118 La Palma 07:00 948.20 00:00 949.40 1.20
89 Laquesera 07:00 706.40 23:55 733.20 26.80
11 Las Flores 07:00 963.60 23:55 980.60 17.00
40 Las Pilas 07:00 880.40 23:30 881.40 1.00
31 La Union 07:00 768.20 23:10 778.00 9.80
58 Los Naranjos 07:00 445.80 00:00 445.80 0.00
86 Melara 07:00 629.80 23:55 647.20 17.40
49 Metapan 07:00 624.00 00:00 624.00 0.00
257 Metayate 07:00 2414.40 00:15 2419.60 5.20
59 Montecristo 07:00 2361.40 00:20 2361.40 0.00
112 Nueva Esparta 07:00 1279.80 23:50 1302.00 22.20
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2740.60 00:10 2749.60 9.00
9 Osicala 07:00 744.20 23:05 751.00 6.80
272 Ostua 07:00 1404.00 00:00 1404.00 0.00
91 Pasaquina 07:00 418.60 23:55 419.40 0.80
143 Paso del Oso 07:00 1744.20 23:30 1749.60 5.40
96 Perquin 07:00 4059.60 00:00 4086.40 26.80
62 Picacho 07:00 3786.20 23:45 3817.00 30.80
36 PROCAFE 07:00 637.40 23:30 661.00 23.60
117 Pte Cuscatlan 07:00 512.00 00:00 519.00 7.00
285 Pte. El Rosario 07:00 401.80 00:00 449.80 48.00
19 San Fco Gotera 07:00 863.60 00:15 876.80 13.20
88 Sanisidro 07:00 336.80 23:55 362.60 25.80
32 San Miguel 07:00 511.80 23:30 540.40 28.60
253 San Simón 07:00 2646.80 19:55 2651.40 4.60
33 Santa Ana 07:00 896.80 23:30 912.60 15.80
280 SANTA ROSA 07:00 918.80 00:20 918.80 0.00
39 San Vicente 07:00 766.20 23:30 778.20 12.00
115 Sesori 07:00 295.20 23:50 300.00 4.80
10 S Marcos Lempa 07:00 615.40 00:00 618.00 2.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 486.60 23:40 490.20 3.60
107 Stgo de Maria 07:00 559.20 23:50 573.20 14.00
90 S Vicente hidro 07:00 510.40 23:55 520.80 10.40
12 Tamarindo 07:00 943.00 23:55 979.40 36.40
43 Tecoluca 07:00 513.60 23:25 513.80 0.20
122 Tepetitan 07:00 1165.80 00:00 1180.40 14.60
51 Tepezontes 07:00 2947.80 00:20 2947.80 0.00
61 UES 07:00 520.00 00:10 553.60 33.60
44 Vado Marin 09:35 454.20 19:00 454.20 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 933.20 23:40 955.00 21.80
134 VSM_La Piedra 1 07:00 3.00 23:30 25.80 22.80
114 Zaragoza 07:00 471.40 23:50 485.00 13.60
264 Zoologico 07:00 800.60 00:00 831.60 31.00
Promedio13.21
Maximo (111-Izalco)53.00

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv