Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2025-7-10
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 265.60 01:30 274.80 9.20
283 AHUACHAPAN 07:00 674.40 02:20 677.80 3.40
277 Angue 07:00 531.00 02:00 531.00 0.00
72 Apaneca 07:00 546.60 01:55 551.80 5.20
265 APANECA MET 07:10 803.20 01:50 804.20 1.00
97 Apopa 07:00 3046.00 02:00 3084.40 38.40
104 Atalaya 07:00 297.80 01:50 307.40 9.60
84 Berlin 07:00 608.60 01:55 623.40 14.80
124 Berlin Met 07:00 781.40 02:00 801.00 19.60
35 Boqueron 07:00 706.80 01:30 744.40 37.60
119 Can La Frontera 07:00 753.20 02:30 753.20 0.00
259 CaraSucia 07:00 394.60 02:15 401.20 6.60
8 Chapeltique 07:00 760.40 01:15 775.00 14.60
256 Chilama 07:00 654.80 01:50 666.40 11.60
82 Chirilagua 07:00 587.20 01:55 589.60 2.40
250 CitalaR 07:00 685.20 02:10 685.20 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 487.20 02:00 506.20 19.00
103 Cojutepeque 07:00 493.60 02:00 511.80 18.20
76 Comasagua 07:00 543.40 01:55 563.40 20.00
38 Concep Oriente 07:00 711.60 01:25 711.80 0.20
123 Concep Quezalte 07:00 823.60 01:50 827.40 3.80
85 Conchagua 07:00 901.60 01:55 923.80 22.20
278 Cusmapa 07:00 663.40 02:00 663.40 0.00
276 Desague 07:00 584.60 01:50 584.60 0.00
128 El Camalote 07:00 763.80 01:55 765.80 2.00
116 El Imposible 07:00 950.40 02:00 956.60 6.20
129 El Jocote 07:00 2916.80 02:00 2930.80 14.00
255 El Naranjo 07:00 419.00 02:15 472.00 53.00
42 El Pacayal 07:00 711.60 01:30 726.00 14.40
17 El Sauce 07:00 694.60 02:00 694.60 0.00
2 El Zapotillo 07:00 604.60 02:00 606.20 1.60
270 ENA-SanAndres 07:00 511.60 01:30 525.60 14.00
64 Guacotecti 07:00 600.40 01:50 640.60 40.20
21 Hachadura 07:00 1673.00 00:25 1673.20 0.20
284 Hachadura Met 07:00 623.80 02:00 624.00 0.20
120 Hda Melara 07:00 562.20 02:00 573.80 11.60
4 Ilopango 07:00 641.20 01:30 667.40 26.20
54 Ishuatan 07:00 603.20 02:20 631.00 27.80
111 Izalco 07:00 267.80 02:00 322.80 55.00
263 JALPONGA 08:50 721.00 02:10 741.00 20.00
50 Jerusalem 07:00 552.40 01:30 558.00 5.60
279 Jiquilisco 07:00 659.40 02:00 664.00 4.60
121 Jucuaran 07:00 794.80 02:00 799.20 4.40
267 LaBermeja 07:00 755.40 02:00 798.80 43.40
94 La Cañada 07:00 735.80 01:50 744.20 8.40
63 La Cima 07:00 673.80 01:40 692.80 19.00
118 La Palma 07:00 948.20 02:00 949.40 1.20
89 Laquesera 07:00 706.40 01:55 733.80 27.40
11 Las Flores 07:00 963.60 01:55 980.80 17.20
40 Las Pilas 07:00 880.40 01:30 881.40 1.00
31 La Union 07:00 768.20 01:10 778.00 9.80
58 Los Naranjos 07:00 445.80 02:00 446.80 1.00
86 Melara 07:00 629.80 01:55 648.20 18.40
49 Metapan 07:00 624.00 02:10 624.00 0.00
257 Metayate 07:00 2414.40 02:15 2419.80 5.40
59 Montecristo 07:00 2361.40 02:20 2361.40 0.00
112 Nueva Esparta 07:00 1279.80 01:50 1302.00 22.20
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2740.60 02:10 2750.80 10.20
9 Osicala 07:00 744.20 01:05 751.00 6.80
272 Ostua 07:00 1404.00 02:00 1404.00 0.00
91 Pasaquina 07:00 418.60 01:55 419.40 0.80
143 Paso del Oso 07:00 1744.20 01:30 1750.20 6.00
96 Perquin 07:00 4059.60 02:00 4086.60 27.00
62 Picacho 07:00 3786.20 01:45 3817.60 31.40
36 PROCAFE 07:00 637.40 01:30 662.40 25.00
117 Pte Cuscatlan 07:00 512.00 02:00 519.40 7.40
285 Pte. El Rosario 07:00 401.80 02:00 452.40 50.60
19 San Fco Gotera 07:00 863.60 02:15 876.80 13.20
88 Sanisidro 07:00 336.80 01:55 362.80 26.00
32 San Miguel 07:00 511.80 01:30 540.60 28.80
253 San Simón 07:00 2646.80 01:55 2651.60 4.80
33 Santa Ana 07:00 896.80 01:30 914.80 18.00
280 SANTA ROSA 07:00 918.80 02:20 918.80 0.00
39 San Vicente 07:00 766.20 01:30 779.20 13.00
115 Sesori 07:00 295.20 01:50 380.20 85.00
10 S Marcos Lempa 07:00 615.40 02:00 619.00 3.60
95 StaCruzPorrillo 07:00 486.60 01:40 491.80 5.20
107 Stgo de Maria 07:00 559.20 01:50 573.20 14.00
90 S Vicente hidro 07:00 510.40 01:55 521.40 11.00
12 Tamarindo 07:00 943.00 01:55 980.20 37.20
43 Tecoluca 07:00 513.60 01:25 514.00 0.40
122 Tepetitan 07:00 1165.80 02:00 1181.00 15.20
51 Tepezontes 07:00 2947.80 01:20 2947.80 0.00
61 UES 07:00 520.00 02:10 554.20 34.20
44 Vado Marin 09:35 454.20 19:00 454.20 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 933.20 01:30 955.20 22.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 3.00 01:30 26.00 23.00
114 Zaragoza 07:00 471.40 01:50 486.20 14.80
264 Zoologico 07:00 800.60 02:00 832.60 32.00
Promedio14.60
Maximo (115-Sesori)85.00

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv