Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2025-7-9
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 248.00 07:00 265.60 17.60
149 AgrC Chalatenango 08:30 536.80 02:20 536.80 0.00
283 AHUACHAPAN 07:00 674.40 07:00 674.40 0.00
277 Angue 07:00 531.00 07:00 531.00 0.00
72 Apaneca 07:00 546.60 07:00 546.60 0.00
265 APANECA MET 07:10 803.20 06:50 803.20 0.00
97 Apopa 07:00 3033.20 07:00 3046.00 12.80
104 Atalaya 07:00 294.00 07:00 297.80 3.80
84 Berlin 07:00 608.00 07:00 608.60 0.60
124 Berlin Met 07:00 781.40 07:00 781.40 0.00
35 Boqueron 07:00 672.00 07:00 706.80 34.80
119 Can La Frontera 07:00 753.20 07:00 753.20 0.00
259 CaraSucia 07:00 394.60 07:00 394.60 0.00
8 Chapeltique 07:00 756.60 07:00 760.40 3.80
256 Chilama 07:00 623.80 07:00 654.80 31.00
82 Chirilagua 07:00 587.20 07:00 587.20 0.00
250 CitalaR 07:00 684.40 07:00 685.20 0.80
127 Ciudad Barrios 07:00 482.60 07:00 487.20 4.60
103 Cojutepeque 07:00 485.80 07:00 493.60 7.80
76 Comasagua 07:00 536.00 07:00 543.40 7.40
38 Concep Oriente 07:00 711.00 07:00 711.60 0.60
123 Concep Quezalte 07:00 823.60 07:00 823.60 0.00
85 Conchagua 07:00 901.60 07:00 901.60 0.00
278 Cusmapa 07:00 663.20 07:00 663.40 0.20
276 Desague 07:00 584.40 07:00 584.60 0.20
128 El Camalote 07:00 763.80 07:00 763.80 0.00
116 El Imposible 07:00 950.40 07:00 950.40 0.00
129 El Jocote 07:00 2916.80 07:00 2916.80 0.00
255 El Naranjo 07:00 406.60 07:00 419.00 12.40
42 El Pacayal 07:00 707.20 07:00 711.60 4.40
17 El Sauce 07:00 694.60 07:00 694.60 0.00
2 El Zapotillo 07:00 604.60 07:00 604.60 0.00
270 ENA-SanAndres 07:00 509.60 07:00 511.60 2.00
64 Guacotecti 07:00 600.40 07:00 600.40 0.00
21 Hachadura 07:00 1673.00 07:00 1673.00 0.00
284 Hachadura Met 07:00 623.80 07:00 623.80 0.00
120 Hda Melara 07:00 551.80 07:00 562.20 10.40
4 Ilopango 07:00 615.80 07:00 641.20 25.40
54 Ishuatan 07:00 602.00 07:00 603.20 1.20
111 Izalco 07:00 246.80 07:00 267.80 21.00
263 JALPONGA 07:00 721.00 13:10 721.00 0.00
50 Jerusalem 07:00 543.80 07:00 552.40 8.60
279 Jiquilisco 07:00 657.00 07:00 659.40 2.40
121 Jucuaran 07:00 794.80 07:00 794.80 0.00
267 LaBermeja 07:00 732.00 07:00 755.40 23.40
94 La Cañada 07:00 735.80 07:00 735.80 0.00
63 La Cima 07:00 649.80 07:00 673.80 24.00
118 La Palma 07:00 948.20 07:00 948.20 0.00
89 Laquesera 07:00 706.40 07:00 706.40 0.00
11 Las Flores 07:00 963.60 07:00 963.60 0.00
40 Las Pilas 07:00 880.40 07:00 880.40 0.00
31 La Union 07:00 768.20 07:00 768.20 0.00
58 Los Naranjos 07:00 444.80 07:00 445.80 1.00
86 Melara 07:00 609.20 07:00 629.80 20.60
49 Metapan 07:00 624.00 07:00 624.00 0.00
257 Metayate 07:00 2407.20 07:00 2414.40 7.20
59 Montecristo 07:00 2361.40 07:00 2361.40 0.00
112 Nueva Esparta 07:00 1279.80 07:00 1279.80 0.00
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 2722.60 07:00 2740.60 18.00
9 Osicala 07:00 728.60 07:00 744.20 15.60
272 Ostua 07:00 1404.00 07:00 1404.00 0.00
91 Pasaquina 07:00 418.60 07:00 418.60 0.00
143 Paso del Oso 07:00 1744.20 07:00 1744.20 0.00
96 Perquin 07:00 4059.60 07:00 4059.60 0.00
62 Picacho 07:00 3770.20 07:00 3786.20 16.00
36 PROCAFE 07:00 623.80 07:00 637.40 13.60
117 Pte Cuscatlan 07:00 512.00 07:00 512.00 0.00
285 Pte. El Rosario 07:00 381.20 07:00 401.80 20.60
19 San Fco Gotera 07:00 860.80 07:00 863.60 2.80
88 Sanisidro 07:00 332.60 07:00 336.80 4.20
32 San Miguel 07:00 511.80 07:00 511.80 0.00
253 San Simón 07:00 2641.80 07:00 2646.80 5.00
33 Santa Ana 07:00 896.80 07:00 896.80 0.00
280 SANTA ROSA 07:00 918.40 07:00 918.80 0.40
39 San Vicente 07:00 762.20 07:00 766.20 4.00
115 Sesori 07:00 292.20 07:00 295.20 3.00
10 S Marcos Lempa 07:00 614.60 07:00 615.40 0.80
95 StaCruzPorrillo 07:00 483.20 07:00 486.60 3.40
107 Stgo de Maria 07:00 559.20 07:00 559.20 0.00
90 S Vicente hidro 07:00 509.80 07:00 510.40 0.60
12 Tamarindo 07:00 943.00 07:00 943.00 0.00
43 Tecoluca 07:00 513.60 07:00 513.60 0.00
122 Tepetitan 07:00 1144.60 07:00 1165.80 21.20
51 Tepezontes 07:00 2947.80 07:00 2947.80 0.00
61 UES 07:00 489.20 07:00 520.00 30.80
44 Vado Marin 09:35 454.20 20:00 454.20 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 930.20 07:00 933.20 3.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 36.20 10:30 36.20 0.00
114 Zaragoza 07:00 441.60 07:00 471.40 29.80
264 Zoologico 07:00 768.60 07:00 800.60 32.00
Promedio5.72
Maximo (35-Boqueron)34.80

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv