Precipitación Acumulada en 24 Horas

Desde las 07:00 horas de 2026-7-11
Estacion Inicio Actual Acumulado
ID Estacion Hora Valor Hora Valor
37 Acajutla 07:00 33.40 07:00 42.80 9.40
292 A. del Pacífico 07:00 15.20 07:00 27.20 12.00
154 AgrC Acahuapa 07:00 365.40 07:00 378.20 12.80
156 AgrC Cara Sucia 07:00 105.80 07:00 115.00 9.20
151 AgrC Chalchuapa 07:00 430.40 07:00 457.80 27.40
145 AgrC El Penon 07:00 366.00 07:00 381.20 15.20
150 AgrC Zapotitan 07:00 576.60 07:00 597.00 20.40
283 AHUACHAPAN 07:00 284.80 07:00 286.00 1.20
277 Angue 07:00 475.00 07:00 482.80 7.80
291 Apastepeque 07:00 161.00 07:00 167.60 6.60
104 Atalaya 07:00 282.80 07:00 290.40 7.60
28 Belloso 07:00 0.00 07:00 0.00 0.00
84 Berlin 07:00 257.40 07:00 266.80 9.40
124 Berlin Met 07:00 334.80 07:00 347.20 12.40
35 Boqueron 07:00 311.00 07:00 342.60 31.60
119 Can La Frontera 07:00 293.80 07:00 293.80 0.00
259 CaraSucia 07:00 519.60 07:00 528.00 8.40
149 Chalatenango 07:00 342.60 07:00 357.40 14.80
8 Chapeltique 07:00 37.00 07:00 58.00 21.00
289 Ch. del Guayabo 07:00 816.20 07:00 859.20 43.00
256 Chilama 07:00 1786.40 07:00 1819.60 33.20
250 CitalaR 07:00 811.40 07:00 811.40 0.00
127 Ciudad Barrios 07:00 250.60 07:00 259.20 8.60
103 Cojutepeque 07:00 354.20 07:00 391.00 36.80
38 Concep Oriente 07:00 6.40 07:00 6.40 0.00
123 Concep Quezalte 07:20 121.20 07:00 130.80 9.60
138 Dulce Nombre Ma 07:00 847.00 07:00 850.20 3.20
128 El Camalote 07:00 545.60 07:00 557.20 11.60
116 El Imposible 07:00 3243.60 07:00 3258.20 14.60
20 El Jobo 07:00 493.60 07:00 511.60 18.00
129 El Jocote 07:00 669.20 07:00 692.40 23.20
255 El Naranjo 07:00 114.60 07:00 133.60 19.00
42 El Pacayal 07:00 2293.20 07:00 2303.40 10.20
106 El Piro 07:00 365.40 07:00 392.40 27.00
17 El Sauce 07:00 330.00 07:00 332.00 2.00
2 El Zapotillo 07:00 540.40 07:00 546.40 6.00
270 ENA-SanAndres 07:00 168.20 07:00 199.80 31.60
64 Guacotecti 07:00 277.20 07:00 294.80 17.60
287 Güija Met 07:00 644.00 07:00 646.20 2.20
21 Hachadura 07:00 531.20 07:00 540.00 8.80
284 Hachadura Met 07:00 571.40 07:00 583.20 11.80
120 Hda Melara 07:00 246.40 07:00 278.00 31.60
67 Huizucar 07:00 498.80 07:00 522.80 24.00
78 Ilobasco 07:00 697.20 07:00 716.60 19.40
4 Ilopango 07:00 273.00 07:00 311.20 38.20
54 Ishuatan 07:00 364.80 07:00 381.60 16.80
111 Izalco 07:00 591.60 07:00 613.60 22.00
263 JALPONGA 07:00 293.40 07:00 301.00 7.60
50 Jerusalem 07:00 372.40 07:00 394.60 22.20
279 Jiquilisco 07:00 429.80 07:00 447.20 17.40
121 Jucuaran 07:00 2321.00 07:00 2339.00 18.00
267 LaBermeja 07:00 13.40 07:00 13.80 0.40
94 La Cañada 07:00 458.60 07:00 465.20 6.60
118 La Palma 07:00 636.20 07:00 636.40 0.20
89 Laquesera 07:00 296.00 07:00 311.00 15.00
11 Las Flores 07:00 524.20 07:00 540.80 16.60
40 Las Pilas 07:00 645.40 07:00 650.00 4.60
31 La Union 07:00 399.80 07:00 409.60 9.80
58 Los Naranjos 07:00 1062.00 07:00 1076.00 14.00
86 Melara 07:00 242.80 07:00 272.20 29.40
49 Metapan 07:30 297.60 07:00 302.40 4.80
257 Metayate 07:00 141.20 07:00 145.20 4.00
59 Montecristo 07:00 581.00 07:00 607.40 26.40
288 Montecristo Met 07:00 867.60 07:00 870.80 3.20
286 N. Concepción 07:00 791.00 07:00 794.00 3.00
112 Nueva Esparta 07:00 347.00 07:00 360.20 13.20
252 Nuevo Cuscatlan 07:00 881.80 07:00 881.80 0.00
9 Osicala 07:00 440.40 07:00 447.80 7.40
272 Ostua 07:00 207.20 07:00 208.60 1.40
75 Panchimalco 07:25 436.40 07:00 467.80 31.40
91 Pasaquina 07:00 223.40 07:00 224.80 1.40
143 Paso del Oso 07:00 351.60 07:00 353.60 2.00
96 Perquin 07:00 312.00 07:00 316.80 4.80
62 Picacho 07:00 276.60 07:00 289.60 13.00
36 PROCAFE 07:00 3052.00 07:00 3069.20 17.20
271 Providencia1 07:00 299.80 07:00 337.60 37.80
117 Pte Cuscatlan 07:00 339.00 07:00 346.40 7.40
285 Pte. El Rosario 07:00 450.20 07:00 469.40 19.20
65 Pto Parada 07:00 537.20 07:00 563.60 26.40
19 San Fco Gotera 07:00 344.80 07:00 371.20 26.40
88 Sanisidro 07:00 469.80 07:00 482.60 12.80
258 San Lorenzo 07:00 494.20 07:00 513.20 19.00
32 San Miguel 07:00 369.60 07:00 376.40 6.80
253 San Simón 07:00 320.80 07:00 324.80 4.00
33 Santa Ana 07:00 654.20 07:00 677.00 22.80
47 Santa Beatriz 07:00 388.20 07:00 397.20 9.00
280 SANTA ROSA 07:00 369.80 07:00 373.00 3.20
39 San Vicente 07:00 133.20 07:00 163.40 30.20
108 Sensunapan 07:00 70.40 07:00 84.20 13.80
115 Sesori 07:00 540.00 07:00 549.40 9.40
10 S Marcos Lempa 07:00 400.60 07:00 443.00 42.40
95 StaCruzPorrillo 07:00 308.20 07:00 323.80 15.60
107 Stgo de Maria 07:00 318.60 07:00 338.40 19.80
12 Tamarindo 07:00 641.00 07:00 672.00 31.00
122 Tepetitan 07:00 571.00 06:50 600.60 29.60
61 UES 07:00 2220.20 07:00 2248.80 28.60
44 Vado Marin 07:00 10.40 07:00 10.40 0.00
133 VolcanSMiguel 2 07:00 649.80 07:00 664.80 15.00
134 VSM_La Piedra 1 07:00 28.20 07:00 42.00 13.80
114 Zaragoza 07:00 598.20 06:45 642.40 44.20
264 Zoologico 07:00 318.40 07:00 362.00 43.60
Promedio15.29
Maximo (114-Zaragoza)44.20

Observatorio de Amenazas
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla y Calle Las Mercedes
contiguo a Parque de Pelota.
San Salvador, El Salvador
http://www.snet.gob.sv