Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-04-29 | 13:10:00 | 13.1525 | -90.3673 | Frente a costa de Ahuachapán. A 72.0 km al suroeste de Barra de Santiago | II en Ahuachapán | 3.6 | 18.44 |
2 | 2025-04-28 | 10:22:00 | 13.0117 | -89.4598 | Frente a costa de La Libertad. A 54.0 km al sur de Playa El Sunzal | III en La Libertad | 4.3 | 39.43 |
3 | 2025-04-26 | 15:41:00 | 13.1645 | -89.638 | Frente a costa de La Libertad. A 39.0 km al sur de Playa Mizata | II en La Libertad | 3.6 | 34.16 |
4 | 2025-04-26 | 08:54:00 | 12.7203 | -88.324 | Frente a costa de Usulután. A 50.0 km al sur de Playa El Espino | III en Usulután | 4 | 48.09 |
5 | 2025-04-25 | 09:21:00 | 13.8455 | -89.773 | En distrito Salcoatitán, SONSONATE NORTE. A 2.0 km al noroeste de Salcoatitán | II en Salcoatitán | 2.9 | 3.16 |
6 | 2025-04-25 | 08:35:00 | 13.1625 | -89.6168 | Frente a costa de La Libertad. A 39.0 km al sur de Playa Mizata | III en La Libertad | 3.7 | 38.72 |
7 | 2025-04-25 | 08:11:00 | 13.007 | -89.449 | Frente a costa de La Libertad. A 54.0 km al sur de Playa El Sunzal | IV en Zaragoza | 5.2 | 32 |
8 | 2025-04-24 | 06:10:00 | 13.0477 | -89.1515 | Frente a costa de La Paz. A 36.0 km al sur de Playa San Marcelino | II en Zacatecoluca | 3.9 | 55.43 |
9 | 2025-04-21 | 16:27:00 | 13.5542 | -89.8123 | En distrito Acajutla, SONSONATE OESTE. A 3.0 km al sureste de Puerto de Acajutla | II en Acajutla | 3.5 | 66.85 |
10 | 2025-04-18 | 08:35:22 | 12.5275 | -87.6923 | Frente a costa de Nicaragua. A 73.0 km al sur de Isla de Meanguera | II en La Unión | 3.8 | 51.56 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478