Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-02-12 | 20:28:00 | 13.4552 | -88.3727 | En distrito Chinameca, SAN MIGUEL OESTE. A 5.0 km al noroeste de San Jorge | 2.7 | 9 | |
2 | 2025-02-12 | 20:11:00 | 13.4643 | -88.3672 | en distrito Chinameca, SAN MIGUEL OESTE. A 6.0 km al suroeste de Chinameca | 2.9 | 6 | |
3 | 2025-02-12 | 19:45:00 | 13.4507 | -88.3782 | En distrito Chinameca, SAN MIGUEL OESTE. A 5.0 km al noroeste de San Jorge | 2.5 | 8 | |
4 | 2025-02-12 | 18:29:00 | 13.6065 | -88.6762 | En distrito San Vicente, SAN VICENTE SUR. A 12.0 km al sureste de Santa Clara | II en San Vicente | 2.9 | 8 |
5 | 2025-02-12 | 18:26:58 | 13.322 | -87.966 | En distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 5.0 km al sureste de El Carmen | II Conchagua | 2.7 | 10 |
6 | 2025-02-12 | 14:19:51 | 13.604 | -88.686 | En distrito San Vicente, SAN VICENTE SUR. A 12.0 km al sureste de Santa Clara | IV en San Vicente | 3.8 | 9.68 |
7 | 2025-02-12 | 13:47:03 | 13.6 | -88.685 | En distrito San Vicente, SAN VICENTE SUR. A 12.0 km al sureste de Santa Clara | III en San Vicente | 3.6 | 9.5 |
8 | 2025-02-11 | 19:42:21 | 12.967 | -88.9478 | Frente a costa de La Paz. A 35.0 km al suroeste de Desembocadura del Río Lempa. | II en San Salvador | 3.8 | 56 |
9 | 2025-02-11 | 12:37:04 | 13.3997 | -90.481 | Frente a costa de Guatemala. A 61.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 3.5 | 28 |
10 | 2025-02-11 | 06:12:11 | 13.9102 | -89.7188 | En distrito Chalchuapa, SANTA ANA OESTE. A 7.0 km al sur de El Refugio. | III en Los Naranjos | 3.1 | 8.8 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478