Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-05-25 | 15:08:00 | 13.8945 | -89.73133 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. A 6.0 km al norte de Juayúa | III en Juayúa | 2.5 | 7.29 |
2 | 2025-05-25 | 05:38:00 | 12.765667 | -88.3105 | Frente a costa de Usulután. A 45.0 km al sur de Playa El Espino | II en Usulután | 3.8 | 53.15 |
3 | 2025-05-25 | 05:06:00 | 12.6085 | -88.340164 | Frente a costa de Usulután. A 62.0 km al sur de Playa El Espino | II en Usulután | 3.6 | 50.03 |
4 | 2025-05-23 | 06:02:00 | 13.188 | -89.6415 | Frente a costa de La Libertad. A 36.0 km al sur de Playa Mizata | II en La Libertad | 4.3 | 31.1 |
5 | 2025-05-23 | 00:46:00 | 13.048667 | -89.6255 | Frente a costa de La Libertad. A 51.0 km al sur de Playa Mizata | II en La Libertad | 3.9 | 34.87 |
6 | 2025-05-22 | 12:32:00 | 12.856334 | -88.60934 | Frente a costa de Usulután. A 39.0 km al suroeste de Bahía de Jiquilisco | III en Usulután | 5.4 | 49.96 |
7 | 2025-05-21 | 11:19:00 | 12.9165 | -88.694664 | Frente a costa de Usulután. A 33.0 km al sur de Península San Juan del Gozo | I en Usulután | 3.5 | 51.51 |
8 | 2025-05-20 | 02:14:29 | 13.3257 | -87.9455 | en distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 7.0 km al sureste de El Carmen. | III en El Carmen | 3.4 | 4.2 |
9 | 2025-05-20 | 01:33:00 | 13.345333 | -87.94767 | En distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 6.0 km al este de El Carmen | I en El Carmen | 3.2 | 3.76 |
10 | 2025-05-17 | 17:58:00 | 13.8888 | -89.724 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. | III en Juayúa | 2.6 | 3.85 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478